Gymrooster 2024-2025
Maandag
Klas | Gymtijd |
MB1 | 09:00 - 10:00 |
MB4 | 10:00 - 11:00 |
MB3 | 11:00 - 12:00 |
MB2 | 13:00 - 14:00 |
MB5 | 14:00 - 15:00 |
Dinsdag
Klas | Gymtijd |
BB1 | 09:00 - 10:00 |
BB3 | 10:00 - 11:00 |
BB4 | 11:00 - 12:00 |
BB2 | 13:00 - 14:00 |
BB5 | 14:00 - 15:00 |
Woensdag
Klas | Gymtijd |
OB1 | 09:00 - 09:40 |
OB3 | 09:40 - 10:20 |
OB5 | 10:20 - 11:00 |
OB2 | 11:00 - 11:40 |
OB4 | 11:40 - 12:20 |
Donderdag
Klas | Gymtijd |
MB1 | 09:00 - 10:00 |
MB4 | 10:00 - 11:00 |
MB5 | 11:00 - 12:00 |
MB2 | 13:00 - 14:00 |
MB3 | 14:00 - 15:00 |
Vrijdag
Klas | Gymtijd |
BB5 | 09:00 - 10:00 |
BB3 | 10:00 - 11:00 |
BB4 | 11:00 - 12:00 |
BB2 | 13:00 - 14:00 |
BB1 | 14:00 - 15:00 |