Gymrooster 2025-2026
Maandag
Klas | Gymtijd |
MB1 | 09:00 - 10:00 |
MB3 | 10:00 - 11:00 |
MB2 | 11:00 - 12:00 |
MB4 | 13:00 - 14:00 |
MB5 | 14:00 - 15:00 |
Dinsdag
Klas | Gymtijd |
BB3 | 09:00 - 10:00 |
BB1 | 10:00 - 11:00 |
BB2 | 11:00 - 12:00 |
BB4 | 13:00 - 14:00 |
BB5 | 14:00 - 15:00 |
Woensdag
Klas | Gymtijd |
OB3- OB5 | 09:00 - 10:05 |
OB2 | 10:05 - 11:10 |
OB5 | 10:20 - 11:00 |
OB2 -OB4 | 11:10 - 12:15 |
Donderdag
Klas | Gymtijd |
MB4 | 09:00 - 10:00 |
MB5 | 10:00 - 11:00 |
MB1 | 11:00 - 12:00 |
MB3 | 13:00 - 14:00 |
MB2 | 14:00 - 15:00 |
Vrijdag
Klas | Gymtijd |
BB4 | 09:00 - 10:00 |
BB5 | 10:00 - 11:00 |
BB2 | 11:00 - 12:00 |
BB1 | 13:00 - 14:00 |
BB3 | 14:00 - 15:00 |